Calculateur de catégorie ERP
Indiquez l'activité et l'effectif de votre établissement recevant du public : le calculateur donne son type, sa catégorie (1 à 5) et le règlement de sécurité qui s'applique.
Mis à jour le
Résultat
Renseignez l'effectif du public pour obtenir le classement.
Comment est déterminée la catégorie d'un ERP ?
Deux étapes. D'abord, on compare l'effectif du public seul aux seuils de la 5e catégorie fixés pour chaque type d'activité, au sous-sol, en étages et sur l'ensemble des niveaux (arrêté du 25 juin 1980, art. PE 2). Si aucun seuil n'est atteint, l'établissement est en 5e catégorie. Sinon, on ajoute le personnel au public et on applique les tranches de l'article R143-19 du Code de la construction et de l'habitation : plus de 1 500 personnes en 1re catégorie, de 701 à 1 500 en 2e, de 301 à 700 en 3e, 300 et moins en 4e.
Quels sont les seuils de la 5e catégorie par type ?
L'établissement quitte la 5e catégorie dès que l'effectif du public atteint l'un de ces chiffres.
| Type | Activité | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|---|
| J | Structure d'accueil pour personnes âgées | — | — | 100 ou 25 (nombre de résidents) |
| J | Structure d'accueil pour personnes handicapées | — | — | 100 ou 20 (nombre de résidents) |
| L | Salle d'audition, de conférences, de réunions, de pari, de quartier, réservée aux associations, multimédia, ou polyvalente (hors type X) | 100 | — | 200 |
| L | Salle de spectacles, de projections (y compris cirque non forain), cabaret | 20 | — | 50 |
| M | Magasin, centre commercial | 100 | 100 | 200 |
| N | Restaurant, café, bar, brasserie | 100 | 200 | 200 |
| O | Hôtel, pension de famille | — | — | 100 |
| P | Salle de danse, salle de jeux | 20 | 100 | 120 |
| R | École maternelle, crèche, halte-garderie, jardin d'enfants | interdit | 20 sur un seul niveau, 1 sur plusieurs | 100 |
| R | Autre établissement d'enseignement, colonie de vacances | 100 | 100 | 200 |
| R | Établissement d'enseignement avec locaux réservés au sommeil (internat) | — | — | 30 |
| S | Bibliothèque, centre de documentation | 100 | 100 | 200 |
| T | Salle d'exposition | 100 | 100 | 200 |
| U | Établissement de soins sans hébergement | — | — | 100 |
| U | Établissement de soins avec hébergement | — | — | 20 |
| V | Établissement de culte | 100 | 200 | 300 |
| W | Administration, banque, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| X | Établissement sportif couvert | 100 | 100 | 200 |
| Y | Musée | 100 | 100 | 200 |
| PA | Établissement de plein air | — | — | 300 |
| OA | Hôtel-restaurant d'altitude | — | — | 20 |
| GA | Gare aérienne | — | — | 200 |
Source : arrêté du 25 juin 1980, article PE 2, version en vigueur au 1er janvier 2026 ; CCH, article R143-19. Une gare souterraine ou mixte relève du 1er groupe quel que soit son effectif.
Et après le classement ?
La catégorie conditionne les obligations de sécurité incendie : service de sécurité, système de sécurité incendie, visites de la commission, plans et consignes. Pour le détail par catégorie, lisez notre guide des catégories ERP et leurs obligations, puis celui des obligations du plan d'évacuation. Pour une vue d'ensemble, voir la réglementation ERP.
Questions fréquentes
Votre ERP est classé : créez son plan d'évacuation
Plans conformes NF X08-070 et ISO 7010, prêts à afficher.